Muži U10
Soupiska
01
Dominic Ignautic
2013
02
Tudor Juncu
2012
03
Martin Kindl
2013
04
Václav Navrátil
2013
05
Šimon Blažek
2013
06
Jiří Klamert
2013
07
Jakub Šavara
2012
08
Jiří Kratina
2013
09
Ludvík Čtrnáctý
2013
10
Martin Valenz
2012
11
Tomáš Briš
2013
12
Matyáš Fridrich
2014
13
David Teimer
2013
14
Vítek Zvěřina
2013
15
Jan Soukup
2014
16
Filip Jirkovský
2013
17
Michal Dotlačil
2015
18
Libor Malina
2013
01
Dominic Ignautic
2013
02
Tudor Juncu
2012
03
Martin Kindl
2013
04
Václav Navrátil
2013
05
Šimon Blažek
2013
06
Jiří Klamert
2013
07
Jakub Šavara
2012
08
Jiří Kratina
2013
09
Ludvík Čtrnáctý
2013
10
Martin Valenz
2012
11
Tomáš Briš
2013
12
Matyáš Fridrich
2014
13
David Teimer
2013
14
Vítek Zvěřina
2013
15
Jan Soukup
2014
16
Filip Jirkovský
2013
17
Michal Dotlačil
2015
18
Libor Malina
2013
Radek Miška
trenér
Filip Černý
trenér
Poslední zápasy
Nadcházející zápasy
neděle
20. 9.
BK Kladno K10 (Šmoulinka)
SKB Rokycany M10 (Šmoulinka)
12. ZŠ Rozdělov, Kladno
Šmoulinka
09:00
neděle
20. 9.
BK Kladno K10 (Šmoulinka)
Jižní Supi K10 (Šmoulinka)
12. ZŠ Rozdělov, Kladno
Šmoulinka
11:00
neděle
20. 9.
BK Kladno K10 (Šmoulinka)
Tygři Praha K10 (Šmoulinka)
12. ZŠ Rozdělov, Kladno
Šmoulinka
13:00
Tabulka soutěže
| # | NÁZEV TÝMU | ZÁPASY | SKÓRE | BODY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Sadská D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BK Kralupy-Junior D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | PORG Basket K11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Studánka Pardubice D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | BK Nové Strašecí M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | OSK Olomouc D11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | BK Český Brod M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Basket Slovanka D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Basketbal Kolín M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | TJ Sokol Nusle D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | BC Wizards D11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Tygři Praha D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Basket Říčany D11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | BK Levharti Chomutov M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Basketball Újezd nad Lesy M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | BC Benešov D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | BC Benešov K11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Sokol Kladno D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Basket Turnov M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Tygři Borotín M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | SŠB Pardubice M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Niké Jilemnice M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | BA 2006´ Roudnice n.Labem M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Pandy Čelákovice M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | BK Kladno K11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | BK NAPOS Vysoká nad. Labem M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | TJ Sokol I. Smíchov M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | ŠSK Slaný K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | BLK Slavia Praha M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | BC Benešov D11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | BK Medvědi Tábor K11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | BK Brandýs M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 33 | BK Pelhřimov M11 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 34 | BC Wizards K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 35 | PORG Basket K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 36 | BC Slaný M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 37 | Sokol Pečky M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 38 | BK Kladno K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Tygři Praha K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | SKB Rokycany M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 41 | Jižní Supi K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | BA Nymburk K10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 43 | Sportovní Areál Praha M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 44 | BK Brandýs M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 45 | HB Basket D10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
| 46 | BK Pelhřimov M10 (Šmoulinka) | 0 | 0:0 | 0 |
Tréninky
středa
16:30
6. ZŠ – Doberská, Kladno
pátek
15:30
6. ZŠ – Doberská, Kladno